| ||||||||||||
| 外来診療時間 午前9時から午後4時まで 〈休診日〉日曜日 |
| 助産院コメント |
| ■お産の主役はお母さんと赤ちゃんです。お母さんと赤ちゃんにとってやさしいお産、やさしい入院生活、やさしい食事を提供させていただきます。 |
| デ−タ |
| 2007年3月の時点で産院に答えていただきました。 |
| 施設 | |
| 職員数 | 助産師常勤 2人 助産師非常勤 3人 |
| 深夜帯には平均何人で当直体制を組んでいますか | 当直者1人 分娩時呼び出しとし必ず複数で分娩介助とする |
| ベッド数 | 5床 |
| 個室 | 全個室 |
| 年間分娩件数 | 53件(2006年年2月から12月末まで) |
| 分娩予約の必要 有無・時期について | あり 母子健康手帳交付された頃 |
| 開業年 | 2006年年2月5日 |
| 分娩取扱開始年 | 2006年年2月24日 |
| 健診・妊娠中 | |
| 健診の待ち時間 | 予約制ですので、長時間お待たせすることはありません。 |
| 受け持ち制 | なし |
| バースプランの提出 | 受け付ける |
| 教室や妊娠中、出産中の ケアで取り入れていること |
両親学級、おっぱい楽教室、乳房ケア など |
| とりいれている代替療法 | マタニティヨガ、足浴、半身浴、マッサージなど |
| 医師の健診 | 妊娠初期、中期、後期 36W |
| 出産 | |
| 逆子の矯正 | 体操 |
| フリ−スタイル出産 | 分娩可能な場所 入院室 フリースタイル分娩実施率 全例産婦さんの望む体位 |
|
陣痛中リラックスのために よく行われること | マッサージ、入浴、アロマテラピー |
| 分娩室の設備 | 畳、楽な姿勢をとるためのクッション、音楽、 照明の明るさの調節 など |
| 水中出産 | 陣痛中に水中に入るのは可 水中での娩出は 不可 |
| 夫の立ち会い | 可 |
| 子供の立ち会い | 可 実施率希望者全例 |
| 出産中に照明を暗くする希望 | 陣痛中・娩出時・娩出後いずれも可 |
| 出産直後に赤ちゃんを 抱けますか | 出産後すぐに抱いてもらっている こころゆくまで抱いてもらっている 父親にも抱いてもらっている |
| 出産後30分以内の直接授乳 | おこなっている |
| 入院中 | |
| 同室中、母親と赤ちゃんの添い寝、添え乳はできますか | セミダブルの布団に赤ちゃんとお母さんが寝る |
| 母子同室 | 分娩直後から |
| 母乳以外に与える物 | 排尿の状況により3%の砂糖水 |
| 母乳率 | 退院時100% 一ヶ月健診時ほぼ100% |
| 家族入院 | 可 |
| 夫・パートナーの面会時間 | いつでも可 |
| 子どもの面会 | いつでも可 |
| 菜食・アレルギー食など 食事の希望 | 対応可 |
| 退院後 | |
|
退院後に母乳・乳房で トラブルがある場合は | 母乳外来で受ける 家庭訪問をしている |
| 一ヶ月健診までのケア | 電話で相談を受ける 家庭訪問をしている |
| 他の産院との連携 | |
| 母体搬送先 | 香川大学医学部付属病院総合周産期医療センター |
| 赤ちゃん搬送先 | 香川大学医学部付属病院総合周産期医療センター |
| 年間搬送率 | 15% |
| その他 | |
| 費用 | 健診1回/4000円(初診) 4000円(再診) 正常分娩の入院分娩費 35〜37万円(入院5日間の場合) |
| 自宅出産 | 取り扱っていない |
|
記入者 眞鍋由紀子(助産師)
| |